‘Ayn al Ḩaddādah is a spring in Ajlun, Jordan. It has an elevation of 604 meters above sea level. It is also known as 'Ain el Haddada, Al Haddadah, Al Ḩaddādah, `Ayn al Haddadah, ʿyn alhdadt, عين الحدّادة, ‘Ayn al Ḩaddādah, ’Ain el Haddada. Information correct as at Sunday 6th December 2015.
///cloves.passive.smoothing. Near Burmā, Jerash
Leave your comments, questions and feedback on this listing below. You can also correct any listing errors or omissions.
Name | ‘Ayn al Ḩaddādah |
Asciiname | `Ayn al Haddadah |
Alternatenames | 'Ain el Haddada;Al Haddadah;Al Ḩaddādah;`Ayn al Haddadah;ʿyn alhdadt;عين الحدّادة;‘Ayn al Ḩaddādah;’Ain el Haddada |
Latitude | 32.25 |
Longitude | 35.73333 |
Feature Class | H |
Feature Id | SPNG |
Country Id | JO |
Cc2 | |
Admin1 Code | 20 |
Admin2 Code | |
Area Id | JO.20 |
District Id | JO.20. |
Admin3 Code | |
Admin4 Code | |
Population | 0 |
Elevation | 0 |
Dem | 604 |
Timezone Id | Asia/Amman |
Modification Date | 2015-12-06 |
What3words | cloves.passive.smoothing |
What3words Place | Burmā, Jerash |
Name | Ajlun |
Asciiname | Ajlun |
Code | 443120 |
Id | Asia/Amman |
Countrycode | JO |
Gmtoffset | 2.0 |
Dstoffset | 3.0 |
Rawoffset | 2.0 |
Id | SPNG |
Summary | spring |
Description | a place where ground water flows naturally out of the ground |
Name | Jordan |
Alpha-3 | JOR |
Country-code | 400 |
Iso 3166-2 | ISO 3166-2:JO |
Region | Asia |
Sub-region | Western Asia |
Intermediate-region | |
Region-code | 142 |
Sub-region-code | 145 |
Intermediate-region-code |