Ci Laja is a stream in Banten, Indonesia. It has an elevation of 31 meters above sea level. It is also known as Ci Laja, Tji Ladja. Information correct as at Friday 20th January 2012.
///drank.prayers.back. Near Rangkasbitung, Banten
Leave your comments, questions and feedback on this listing below. You can also correct any listing errors or omissions.
Name | Ci Laja |
Asciiname | Ci Laja |
Alternatenames | Ci Laja;Tji Ladja |
Latitude | -6.3565 |
Longitude | 106.3378 |
Feature Class | H |
Feature Id | STM |
Country Id | ID |
Cc2 | |
Admin1 Code | 33 |
Admin2 Code | |
Area Id | ID.33 |
District Id | ID.33. |
Admin3 Code | |
Admin4 Code | |
Population | 0 |
Elevation | 0 |
Dem | 31 |
Timezone Id | Asia/Jakarta |
Modification Date | 2012-01-20 |
What3words | drank.prayers.back |
What3words Place | Rangkasbitung, Banten |
Name | Banten |
Asciiname | Banten |
Code | 1923045 |
Id | Asia/Jakarta |
Countrycode | ID |
Gmtoffset | 7.0 |
Dstoffset | 7.0 |
Rawoffset | 7.0 |
Id | STM |
Summary | stream |
Description | a body of running water moving to a lower level in a channel on land |
Name | Indonesia |
Alpha-3 | IDN |
Country-code | 360 |
Iso 3166-2 | ISO 3166-2:ID |
Region | Asia |
Sub-region | South-eastern Asia |
Intermediate-region | |
Region-code | 142 |
Sub-region-code | 035 |
Intermediate-region-code |